Normal07.8 磅02falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4A组:6系 10系 4系 5系
B组 13系 8系 12系
C组:1系 15系 3系 2系
D组:9系 7系 14系
1、4月20日 6系 --------------- 5系 边裁: 1系
2、4月21日 10系 --------------- 4系 边裁: 15系
3、4月22日 13系 --------------- 12系 边裁: 9系
4、4月22日 1系 --------------- 2系 边裁: 6系
5、4月23日 15系 --------------- 3系 边裁:10系
6、4月23日 9系 --------------- 14系 边裁: 13系
7、4月24日 6系 --------------- 4系 边裁: 3系
8、4月24日 1系 --------------- 3系 边裁: 4系
9、4月27日 8系 --------------- 12系 边裁: 7系
10、4月28日 10系 --------------- 5系 边裁: 2系
11、4月29日 7系 --------------- 14系 边裁: 12系
12、4月29日 15系 --------------- 2系 边裁: 5系
13、4月30日 13系 --------------- 8系 边裁: 9系
14、4月30日 1系 -------------- 15系 边裁: 6系
15、5月4日 6系 --------------- 10系 边裁: 1系
16、5月5日 4系 ---------------- 5系 边裁: 3系
17、5月6日 9系 -------------- 7系 边裁:13系
18、5月6日 3系 ---------------- 2系 边裁: 5系
19、5月7日 A1 ---------------- B2
20、5月7日 C1 ---------------- D2
21、5月8日 B1 ---------------- A2
22、5月8日 D1 ---------------- C2
23、5月11日19胜 ---------------- 20胜
24、5月11日21胜 ---------------- 22胜
25、5月13日23负 ----------------- 24负(3、4名)
26、5月13日23胜 ----------------- 24胜(1、2名)
1、 比赛时间:每天一场比赛时间为16:40----18:10分;
每天二场比赛:第一场14:40-----16.20;第二场16:40----18:10分;上下半场各40分钟,中间休息10分钟。
2、 比赛因下雨或其它不可抗拒原因按顺序顺延,未尽事宜另行通知。
联系人:俞宏光老师,电话:13613823556。
体育教学部
2015年4月13日
|