郑州航院第33届田径运动会大学生竞赛成绩查询 
    发布时间:2014-03-03 编辑: 点击:[] 
    
    
| 郑州航院第33届田径运动会大学生女子竞赛成绩总表 | 
|
| 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 
| 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 
| 100米 | 王菲菲 | 工商学院 | 13"81 | 胡慧雯 | 会计学院 | 14"05 | 马效冉 | 机电学院 | 14"55 | 段明甜 | 管工学院 | 14"65 | 张蓉 | 会计学院 | 14"84 | 张瑜 | 管工学院 | 14"97 | 
| 200米 | 王菲菲 | 工商学院 | 29"80 | 李庆会 | 学院 | 31"52 | 韦晴馨 | 会计学院 | 31"68 | 宋丽 | 管工学院 | 31"90 | 胡丽敏 | 经贸学院 | 33"09 | 周晨芯 | 工商学院 | 33"22 | 
| 400米 | 吴会杰 | 管工学院 | 1'10"76 | 李娜 | 管工学院 | 1'11"56 | 潘辰 | 会计学院 | 1'12"18 | 周贤 | 会计学院 | 1'12"32 | 景忠良 | 工商学院 | 1'13"78 | 张珂珂 | 经贸学院 | 1'16"09 | 
| 800米 | 周贤 | 会计学院 | 2'40"00 | 马瑜 | 管工学院 | 2'40"11 | 张晶 | 会计学院 | 2'45"50 | 王文霞 | 经贸学院 | 2'48"75 | 段明甜 | 管工学院 | 2'51"18 | 曹康丽 | 工商学院 | 2'51"25 | 
| 1500米 | 马瑜 | 管工学院 | 5'50"25 | 魏慧霞 | 会计设计 | 5'50"47 | 张晶 | 会计学院 | 5'51"32 | 石楠楠 | 会计学院 | 5'55"97 | 马倩倩 | 会计学院 | 5'58"58 | 蒋琼 | 工商学院 | 6'10"23 | 
| 110米栏 | 卢佳炜 | 机电学院 | 20"00 | 李佳 | 会计学院 | 21"22 | 李琛 | 管工学院 | 21"39 | 张珂珂 | 经贸学院 | 21"47 | 朱贝贝 | 工商学院 | 22"19 | 张俊鸽 | 计算机系 | 22"53 | 
| 4×100米 |  | 会计学院 | 57"91 |  | 经贸学院 | 1'00"80 |  | 计算机系 | 1'00"94 |  | 机电学院 | 1'01"65 |  | 工商学院 | 1'01"85 |  | 人文社科 | 1'05"76 | 
| 4×400米 |  | 经贸学院 | 4'57"43 |  | 管工学院 | 4'59"25 |  | 工商学院 | 5'02"00 |  | 计算机系 | 5'12"12 |  | 电子通信 | 5'35"63 |  | 人文社科 | 5'38"55 | 
| 跳远 | 卢佳炜 | 机电学院 | 4.6 | 葛巍 | 会计学院 | 4.25 | 陈琳 | 会计学院 | 4.18 | 余圆圆 | 机电学院 | 4.16 | 孙艳杰 | 经贸学院 | 4.1 | 桂雪 | 工商学院 | 4.08 | 
| 定点投篮 | 靳智芳 | 外语系 | 11 | 周煜晗 | 外语系 | 8.2 | 李慧 | 会计学院 | 8.1 | 刘畅 | 会计学院 | 8 | 赵璐璐 | 信息学院 | 6.2 |  |  |  | 
| 跳绳 | 黄颖 | 管工学院 | 235 | 肖玲 | 经贸学院 | 230 | 李凯亚 | 建筑学院 | 229 | 徐丽莉 | 工商学院 | 227 | 王露 | 管工学院 | 222 | 龚雨珂 | 会计学院 | 217 | 
| 铅球 | 金甜 | 会计学院 | 7.65 | 李海燕 | 信息学院 | 6.78 | 谭娇娇 | 机电学院 | 6.68 | 钱子涵 | 工商学院 | 6.67 | 王丹 | 管工学院 | 6.45 | 于玲 | 管工学院 | 6.44 | 
| 排球发球 | 张雪 | 经贸学院 | 26 | 陈海鸥 | 建筑学院 | 25 | 刘珊 | 建筑学院 | 24 | 王岩岩 | 工商学院 | 23 | 咸美英 | 人文社科 | 22 | 武晓玉 | 建筑学院 | 20 | 
| 实心球 | 许杨慧 | 会计学院 | 12.88 | 金甜 | 会计学院 | 12.68 | 卢金辉 | 工商学院 | 12.58 | 翟灵利 | 机电学院 | 11.40 | 苏醒 | 信息学院 | 11.30 | 李娜 | 管工学院 | 11.08 | 
 
 
| 郑州航院第33届田径运动会大学生男子竞赛成绩总表 | 
|
| 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 
| 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 
| 100米 | 王春潮 | 机电学院 | 11"75 | 吕瑞华 | 管工学院 | 11"63 | 石宏雷 | 国际学院 | 12"03 | 定玉广 | 人文社科 | 12"12 | 李琦明 | 机电学院 | 12"19 | 彭湃 | 国际学院 | 12"35 | 
| 200米 | 李天然 | 艺术设计 | 24"22 | 范学宇 | 机电学院 | 24"53 | 王家毅 | 机电学院 | 24"87 |  |  |  | 沈瑞荣 | 人文社科 | 25"44 | 刘坤峰 | 会计学院 | 25"82 | 
| 足球射门 | 张寻 | 机电学院 | 5"46 | 苏桐 | 建筑学院 | 6"14 | 刘坤峰 | 会计学院 | 6"19 | 任书凯 | 信息学院 | 6"35 | 王浩东 | 建筑学院 | 6"39 | 李威 | 机电学院 | 6"41 | 
| 400米 | 杜留根 | 电子通信 | 55"68 | 稂光雨 | 计算机系 | 56"25 | 赵陈 | 计算机系 | 56"78 | 王泓渊 | 机电学院 | 57"31 | 刘宇鹏 | 工商学院 | 57"35 | 王文武 | 管工学院 | 57"57 | 
| 800米 | 贾韶光 | 电子通信 | 2'12"63 | 彭湃 | 国际学院 | 2'16"88 | 沈洋 | 建筑学院 | 2'17"38 | 张峥 | 会计学院 | 2'17"47 | 王少鹏 | 计算机系 | 2'19"12 | 陈树春 | 机电学院 | 2'19"31 | 
| 1500米 | 方培杰 | 会计学院 | 4'42"15 | 周锐雨 | 管工学院 | 4'43"47 | 马银臣 | 机电学院 | 4'46"68 | 李一彪 | 机电学院 | 4'50"70 | 孟令波 | 国际学院 | 4'52"22 | 王聚文 | 建筑学院 | 4'52"72 | 
| 110米栏 | 赵欢欢 | 工商学院 | 17"91 | 刘泽亮 | 管工学院 | 18"52 | 万天方 | 会计学院 | 18"72 | 张震 | 工商学院 | 18"81 | 任博涵 | 建筑学院 | 18"84 | 李保辉 | 管工学院 | 19"15 | 
| 400米栏 | 冯永涛 | 机电学院 | 1'04"20 | 杜新潘 | 机电学院 | 1'04"40 | 刘宇鹏 | 工商学院 | 1'04"94 | 赵欢欢 | 工商学院 | 1'05"49 | 张震 | 工商学院 | 1'06"50 | 姚兴超 | 计算机系 | 1'07"06 | 
| 3000米 | 吴松泽 | 会计学院 | 10'18"25 | 马银臣 | 机电学院 | 10'18"72 | 李一彪 | 机电学院 | 10'34"78 | 莫亚飞 | 经贸学院 | 10'46"00 | 丁吾增 | 信息学院 | 10'58"30 | 常安玉 | 管工学院 | 11'00"92 | 
| 4×100米 |  | 机电学院 | 47"58 |  | 工商学院 | 47"80 |  | 人文社科 | 47"97 |  | 经贸学院 | 48"08 |  | 建筑学院 | 49"04 |  | 国际学院 | 49"40 | 
| 4×400米 |  | 电子通信 | 3'52"50 |  | 会计学院 | 3'53"12 |  | 工商学院 | 3'53"16 |  | 计算机系 | 3'53"56 |  | 管工学院 | 3'58"09 |  | 机电学院 | 4'08"07 | 
| 跳远 | 朱玉 | 工商学院 | 6.13 | 洪建灵 | 建筑学院 | 6.02 | 蔺昊 | 管工学院 | 5.94 | 刘晃 | 建筑学院 | 5.89 | 郭峰 | 建筑学院 | 5.80 | 梁蜂玄 | 建筑学院 | 5.73 | 
| 定点投篮 | 林元芽 | 机电学院 | 8.4 | 丁顺朝 | 工商学院 | 8.3 | 张浩 | 航空工程 | 7.2 | 张贺 | 法律系 | 7.0 | 刘洋 | 管工学院 | 6.5 | 蒋红 | 经贸学院 | 6.3 | 
| 三级跳远 | 蔺昊 | 管工学院 | 12.36 | 韩超峰 | 管工学院 | 12.20 | 刘晃 | 建筑学院 | 11.76 | 牟令波 | 工商学院 | 11.70 | 张航 | 机电学院 | 11.39 | 刘帅 | 建筑学院 | 11.35 | 
| 铅球 | 陆忠信 | 工商学院 | 9.59 | 王琪 | 工商学院 | 9.25 | 陈锡兵 | 机电学院 | 9.12 | 刘文鹏 | 管工学院 | 9.08 | 李亚强 | 建筑学院 | 8.75 | 赵运 | 管工学院 | 8.48 | 
| 排球发球 | 陈志明 | 管工学院 | 29 | 陈奥运 | 机电学院 | 28 | 陈中奎 | 经贸学院 | 27 | 吕阳 | 工商学院 | 26 | 郭剑楠 | 电子通信 | 25 | 康羽佳 | 外语系 | 24 | 
| 实心球 | 耿二虎 | 数理系 | 24.12 | 郭方超 | 建筑学院 | 23.23 | 白海安 | 信息学院 | 23.22 | 杨森森 | 建筑学院 | 23.10 | 赵运 | 管工学院 | 23.09 | 陈锡兵 | 机电学院 | 23.05 | 
 
 
 
 
 
|  | 
 
        上一条:体育教学部直属党支部组织党的群众路线教育实践活动集中学习
        下一条:体育部直属党支部召开党的群众路线教育实践活动 动员大会
    
    【关闭】