根据校党委统战工作安排和《2020年第二届民族宗教政策宣传月的通知》精神,体育与公共艺术部全体教职工于2020年7月 4日0 点至2020年8 月3日24点,在郑航统战公众号参加了民族宗教知识微信答题活动。体育与公共艺术部党总支为激励大家坚持学习,鼓励教职工积极参与比赛,推动统战工作顺利开展,对这次活动设一等奖5人,二等奖10人,三等奖15人。
 经过一个月的积极学习和参与答题,体育与公共艺术部这次活动取得了良好效果。获奖情况及成绩公布如下:
 
 
  
   
    
     | 奖项 | 名次 | 姓名 | 成绩 | 
    
     | 一等奖 | 1 | 王雅明 | 10980 | 
    
     | 2 | 王焱源 | 10130 | 
    
     | 3 | 王广明 | 7260 | 
    
     | 4 | 华卫平 | 4640 | 
    
     | 5 | 樊彦杰 | 4400 | 
    
     | 二等奖 | 6 | 吴隆基 | 4000 | 
    
     | 7 | 李丁辛 | 3700 | 
    
     | 8 | 荆学磊 | 2690 | 
    
     | 9 | 介明镝 | 2350 | 
    
     | 10 | 王永强 | 1920 | 
    
     | 11 | 魏钦 | 1890 | 
    
     | 12 | 马宝国 | 1440 | 
    
     | 13 | 霍方 | 1310 | 
    
     | 14 | 王淑芳 | 970 | 
    
     | 15 | 周珂 | 890 | 
    
     | 三等奖 | 16 | 赵莹超 | 740 | 
    
     | 17 | 李琴凤 | 610 | 
    
     | 18 | 吴歌 | 600 | 
    
     | 19 | 祁文文 | 580 | 
    
     | 20 | 冯婷 | 260 | 
    
     | 21 | 路鹏 | 230 | 
    
     | 22 | 冉玉 | 220 | 
    
     | 23 | 胡远远 | 200 | 
    
     | 24 | 王治坤 | 180 | 
    
     | 25 | 杜云龙 | 180 | 
    
     | 26 | 袁国强 | 170 | 
    
     | 27 | 俞宏光 | 140 | 
    
     | 28 | 孙美 | 80 | 
    
     | 29 | 李洪武 | 80 | 
    
     | 30 | 蔡冠蓝 | 70 | 
   
  
  
 
 (体育与公共艺术部党总支  吴隆基)